Descrição de Produto
LTMG altilium carro 1500 kg 2000 kg 2500 kg 3000 kg 3500 kg 4000 kg 5000 kg bateria carro para venda
A especificação de 2, 5 ton carro elevador eléctrico
Fabricante | LTMG | ||
Modelo | FB25 | ||
Capacidade de carga | Kg | 2500 | |
Centro de Carga | Mm | 500 | |
Unidade de Potência | Bateria | ||
Tipo de operador | Driver/assento | ||
Tipo de pneu | Prensa Pneumática | ||
Roda(x=condução) | Eixo dianteiro/traseiro | 2X/2 | |
Máx. Da altura de elevação | Mm | 3000 | |
Elevação livre | Mm | 160 | |
Tamanho dos garfos | L*W*T | Mm | 1070*122*40 |
Gama de inclinação | Mastro para a frente/para trás | Deg | 6/12 |
Comprimento total(sem forquilha) | Mm | 2285 | |
Largura Total | Mm | 1150 | |
A altura do mastro (descida dos garfos) | Mm | 1995 | |
Altura total levantado dos garfos | Com costas | Mm | 4030 |
A altura para a proteção da cabeça | Mm | 2145 | |
Raio de viragem(fora) | Mm | 2000 | |
Distância da carga | Mm | 445 | |
Min. Ângulo direito do corredor de empilhamento | Não adicionar um comprimento de carga& Apuramento | Mm | 2445 |
Velocidade | Max Travellingfull carregar | Km/h | 13.5 |
Max Travellingno carregar | Km/h | 14.5 | |
Levantando a plena carga | Mm/s | 240 | |
Levantar o pé levantado | Mm/s | 450 | |
Em inclinações | Pé a fundo | % | 12.5 |
Peso do veículo(com a bateria padrão) | Kg | 3820 | |
Distribuição de Peso | A plena carga dianteiro/traseiro | Kg | 5425/895 |
Carga no eixo dianteiro/traseiro | Kg | 1425/2395 | |
Pneus | Número | Eixo dianteiro/traseiro | 2/2 |
Modelo | Eixo dianteiro | 21*8-9-16PR | |
Eixo traseiro | 18*7-8-14PR | ||
Distância entre eixos | Mm | 1400 | |
Pisar | Eixo dianteiro/traseiro | Mm | 955/950 |
Distância ao solo | No ponto mais baixo(mastro) | Mm | 110 |
Frame | Mm | 115 | |
Contactor | Servicebrake | Máquinas hidráulicas de pedal | |
O freio de estacionamento | Mecânico-alavanca de mão | ||
Bateria | Voltagem/Capacidade | V/HA/5hr | 48V-450 |
Peso com caixa (padrão) | Kg | 825 | |
Motor eléctrico | AC motor de accionamento | Kw | 11 |
Hidráulico cc motor de accionamento | Kw | 8.6 | |
AC condução hidráulica motor (como opção) | Kw | 13 | |
Tipo de controle | A condução AC , levantando DC A condução AC , levantando AC(como opção ) | ||
Pressão de funcionamento | Kg/cm² | 175 |
Recursos do produto
1. Equipado com original americano importado Curtis controlo eléctrico; Sistema de alta tensão e grande capacidade de bateria pode fornecer o carro com forte poder; DC ou motores de corrente alternada são opcionais de acordo com as exigências dos clientes.
2. Equipado com o OPS ou das RUP no assento e o interruptor do freio para evitar
Funcionamento incorrecto e proteger o condutor e o carro de todos os lados.
3. equipado com um conjunto completo de lâmpadas LED, que são mais claras e a poupança de energia
4. Na parte traseira do carro elevador equipado com uma lâmpada de combinação traseira, inclui as sinaleiras traseiras, luzes de freio, luzes de ré e a piscar a luz de aviso automático que melhoraram consideravelmente a visibilidade na parte traseira do carro elevador.

Empresa

A exposição e ao cliente

Após-venda
LTMG trate sempre serviço pós-venda tão importante como a venda. Atualmente mais de 50 agentes em todo o mundo pode fornecer LTMG professional serviço pós-venda.
Todo o equipamento de LTMG fornecido com um ano ou 2000 horas de funcionamento (o que ocorrer primeiro) período de garantia de qualidade.
Cláusulas de detalhes das políticas e visite o nosso website e certificado de produto.