Descrição de Produto
China carro diesel 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg 7000 kg 8000 kg empilhadeira com alimentação de gasóleo
Especificação de produto
Nosso carro é amplamente utilizado no porto, Wharf, industriais e as empresas mineiras, station, almoxarifado e outros.
A especificação de 8 Ton Carro Diesel | ||||
Fabricante | LTMG | |||
Modelo | Powershift T/M | FD80 | ||
Capacidade de carga | Kg | 8000 | ||
Centro de Carga | Mm | 600 | ||
Unidade de Potência | Motores Diesel | |||
Tipo de operador | Banco/driver | |||
Tipo de pneu | Eixo dianteiro/traseiro | Prensa Pneumática | ||
Botão de navegação | Eixo dianteiro/traseiro | 4/2 | ||
A altura de elevação máx. | Mm | 3000 | ||
Elevação livre | Mm | 205 | ||
Tamanho dos garfos | L*W*T | Mm | 1220*175*75 | |
Gama de inclinação | Mastro para a frente/para trás | Deg | 6/12 | |
Comprimento total | Mm | 3955 | ||
Largura Total | Mm | 2245 | ||
A altura do mastro (descida dos garfos) | Mm | 2850 | ||
Altura total levantado dos garfos | Com costas | Mm | 4430 | |
A altura para a proteção da cabeça | Mm | 2560 | ||
Raio de viragem(fora) | Mm | 3650 | ||
Face dianteira do garfo ao eixo dianteiro | Mm | 710 | ||
Min. Ângulo direito do corredor de empilhamento | Comprimento de carga sem folga& | Mm | 6000 | |
Velocidade | Max viajando Cheio/sem carga | Km/h | 26/30 | |
Total de elevação/sem carga | Mm/s | 450/500 | ||
A descida total/sem carga | Mm/s | 530/500 | ||
Max. Da barra de tração | Total/sem carga | Kg | 5850/3200 | |
Em inclinações em 1, 6 km/h | Pé a fundo | % | 24 | |
Max. Em inclinações | Total/sem carga | % | 26/22 | |
Peso do Veículo | Kg | 11800 | ||
Distribuição de Peso | A plena carga dianteiro/traseiro | Kg | 17900/1900 | |
Carga no eixo dianteiro/traseiro | Kg | 5550/6250 | ||
Pneus | Número | Eixo dianteiro/traseiro | 4/2 | |
Modelo | Eixo dianteiro | 9.00x20-14PR | ||
Eixo traseiro | 9.00x20-14PR | |||
Distância entre eixos | Mm | 2500 | ||
Pisar | Eixo dianteiro/traseiro | Mm | 1600/1700 | |
No ponto mais baixo(mastro) | Mm | 245 | ||
Distância ao solo | Frame | Mm | 320 | |
Contactor | Travão de serviço | Auxiliar de Freio | ||
O freio de estacionamento | Lado mecânico | |||
Bateria | Voltagem/Capacidade | V/AH | 2x12V-80AH | |
O motor | Modelo | Motor ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102BG | |
Potência nominal | PS(hp/rpm) | 112/2000 | 110/2500 | |
O torque nominal | G-m Máx. (N. M) | 42.5/1500 | 36/1650 | |
Número de cilindros | 6 | 6 | ||
Colocação | L | 6.494 | 5.785 | |
A capacidade do tanque de combustível | L | 140 | ||
A transmissão | Velocidades para frente/para trás | Powershift T/M de mudança manual T/M | 2-2 powershift T/M |
Recursos do produto
-Adoptar o TCM Tipo de Transmissão, eixo da direcção
- Isuze motor e motor Mitsubishi São opcionais
-Equipado com peças de marcas famosas, como a Shimadzu Bomba e válvula, Tubo de Eaton, Vedações do cilindro hidráulico Nok, Toyota Banco com cinto de segurança, cooper Tanque e assim por diante
-Os Anexos podem ser equipados Com os requisitos do cliente, tais como o rolo de papel, carros, braçadeira rotador...
Embalagem e envio

A nossa fábrica

Os clientes LTMG

serviço pós-venda
serviço pós-venda LTMG trate sempre tão importantes como a venda. Atualmente mais de 50 agentes em todo o mundo pode fornecer serviço pós-venda LTMG professional.
Todo o equipamento de LTMG fornecido com um ano ou 2000 horas de funcionamento (o que ocorrer primeiro) período de garantia de qualidade.
As políticas e as cláusulas de detalhes visite o nosso website e certificado de produto.


Perguntas mais frequentes sobre
1. Certificado que Você Tem?
Workshop LTMG Respeitam A Norma ISO9001: 2008 do Sistema de Qualidade.
Todos os Nossos Produtos Com Certificado CE . Alguns De Nossos Produtos Atende Aos Requisitos da EPA.
2. Você pode Personalizar E Design Como A Exigência dos clientes?
LTMG farão o Seu Melhor Para Satisfazer Todos os Tipos De Necessidades especiais dos clientes.
No entanto, Toda A Personalização E Repor Deve Ser Implementado de Forma segura E Cientificamente.
As Cores Podem Ser Pintados Com a Necessidade do cliente.
3. Quanto Tempo É A Garantia De Seus Produtos?
Normalmente 1 Anos Ou de 2000 Horas de trabalho o que Ocorrer Primeiro. Detalhes Para Ver A Política de garantia LTMG Para Cada Modelo.
4. Você pode Produzir Os Produtos Identificados Com A Marca do cliente?
Com A Autorização Da Marca, Podemos OEM Para Nossos Clientes.
5. Condições de pagamento que Você Aceita?
Normalmente 30% T/T Com Antecedência Como Depósito, Saldo Antes do Embarque.
100% L/C À Vista Emitidos Pelo Mundialmente Famoso Banco Com Boa Fé Também está Disponível.
6. tempo de entrega :
A configuração padrão Tem Sempre produtos Em Stock.
O Período de produção De Personalização de Produtos É de 30 dias.